Filled tablets nutritional value
Average nutritional value per 100g
| Milk banana | Dark mocha | Milk hazelnutcream | |
| Calories | |||
| kcal | 490 | 479 | 499 |
| kJ | 2049 | 2004 | 2086 |
| Proteins | 6,60 g | 5,90 g | 7,30 g |
| Carbohydrates | 49,20 g | 41,30 g | 44,80 g |
| of which polyols | 35,90 g | 34,50 g | 33,70 g |
| of which sugars | 12,50 g | 2,50 g | 7,60 g |
| of which lactose | 10,07 g | 1,10 g | 5,40 g |
| Fats | 35,60 g | 37,20 g | 37,60 g |
| of which saturated | 20,20 g | 21,20 g | 21,60 g |
| Sodium | 113,60 mg | 71,50 mg | 49,20 mg |
| Fibre | 4,50 g | 10,90 g | 7,50 g |
- Product information
- Nutritional value
- Reseller info

